| Time |
|---|
| Weather |
| Temp |
| Wind |
| Feels Like |
| Prec Risk |
| Precip |
| Air Pressure |
| Humid |
| Cloud |
| Storm Risk |
| Snow Risk |
Today | Tomorrow | Sat 10/10 | Sun 11/10 | Mon 12/10 | Tue 13/10 | Wed 14/10 | Thu 15/10 | Fri 16/10 | Sat 17/10 | Sun 18/10 | Mon 19/10 | Tue 20/10 | Wed 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
9°c | 10°c | 10°c | 11°c | 10°c | 12°c | 14°c | 14°c | 14°c | 14°c | 14°c | 13°c | 12°c | 11°c | 11°c | 11°c | 10°c | 11°c | 12°c | 12°c | 12°c | 11°c | 9°c | 10°c | 9°c | 10°c | 9°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 10°c | 11°c | 10°c | 11°c | 11°c | 11°c | 10°c | 11°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 8°c | 7°c | 9°c | 10°c | 11°c | 11°c | 10°c | 11°c | 11°c | 12°c | 13°c | 14°c | 14°c | 14°c | 14°c | 14°c | 15°c | 10°c | 12°c | 13°c | 11°c | 12°c | 11°c | 11°c | 11°c | 12°c | 11°c | 12°c | 12°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 9°c | 10°c | 8°c | 7°c | 8°c | 7°c | 7°c | 9°c | 10°c | 10°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 8°c | 9°c | 10°c | 11°c | 12°c | 12°c | 12°c | 12°c | 12°c | 12°c | 12°c | 12°c | 11°c | 11°c | 11°c | 12°c | 11°c | 11°c | 12°c | 14°c | 12°c | 11°c | 11°c | 10°c | 10°c | 9°c | 11°c | 12°c | 11°c | 10°c | 11°c | 10°c | 9°c | 8°c | 12°c | 14°c | 11°c | 7°c |
mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph |
8°c | 9°c | 10°c | 11°c | 10°c | 12°c | 14°c | 13°c | 13°c | 12°c | 12°c | 10°c | 10°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 6°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 5°c | 6°c | 5°c | 6°c | 5°c | 5°c | 6°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 8°c | 7°c | 5°c | 5°c | 9°c | 10°c | 10°c | 8°c | 9°c | 8°c | 10°c | 10°c | 13°c | 14°c | 14°c | 14°c | 13°c | 12°c | 14°c | 8°c | 9°c | 11°c | 8°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 10°c | 10°c | 7°c | 7°c | 6°c | 7°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 5°c | 4°c | 4°c | 4°c | 4°c | 5°c | 7°c | 7°c | 5°c | 5°c | 6°c | 4°c | 5°c | 5°c | 6°c | 8°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 11°c | 11°c | 11°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 9°c | 11°c | 13°c | 11°c | 11°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 10°c | 11°c | 10°c | 9°c | 9°c | 8°c | 7°c | 6°c | 12°c | 14°c | 11°c | 6°c |
95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 83% | 67% | 33% | 28% | 61% | 61% | 72% | 72% | 72% | 72% | 67% | 72% | 94% | 78% | 78% | 89% | 72% | 89% | 78% | 89% | 95% | 95% | 95% | 94% | 67% | 94% | 78% | 94% | 94% | 95% | 94% | 89% | 78% | 50% | 67% | 67% | 67% | 78% | 78% | 50% | 39% | 28% | 28% | 11% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 56% | 72% | 72% | 33% | 28% | 56% | 61% | 61% | 56% | 44% | 92% | 73% | 62% | 49% | 54% | 69% | 84% | 88% | 93% | 92% | 92% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 88% | 82% | 81% | 79% | 77% | 76% | 76% | 77% | 76% | 76% | 76% | 75% | 77% | 78% | 77% | 76% | 75% | 73% | 73% | 74% | 76% | 79% | 77% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 79% | 81% | 81% | 81% | 80% | 80% | 80% | 81% | 80% | 79% | 73% | 67% | 69% | 72% | 73% | 75% | 76% | 78% | 79% | 80% | 81% |
0.86mmShowers | 0.42mmShowers | 2.18mmModerate | 1.42mmShowers | 1.27mmShowers | 1.32mmShowers | 2.06mmModerate | 1.93mmShowers | 1.83mmShowers | 1.44mmShowers | 0.65mmShowers | 0.26mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0.24mmShowers | 0.55mmShowers | 0.49mmShowers | 0.47mmShowers | 0.4mmShowers | 0.61mmShowers | 0.42mmShowers | 0.35mmShowers | 0.64mmShowers | 0.51mmShowers | 0.83mmShowers | 1.07mmShowers | 0.67mmShowers | 0.61mmShowers | 0.64mmShowers | 1.02mmShowers | 0.62mmShowers | 0.94mmShowers | 0.92mmShowers | 0.68mmShowers | 0.4mmShowers | 0.9mmShowers | 0.52mmShowers | 0.73mmShowers | 1mmShowers | 0.89mmShowers | 0.86mmShowers | 0.8mmShowers | 0.81mmShowers | 0.25mmShowers | 0.28mmShowers | 0.59mmShowers | 0.36mmShowers | 0.53mmShowers | 0.32mmShowers | 0.25mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.69mmShowers | 0.7mmShowers | 1.07mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0.99mmShowers | 0.69mmShowers | 0.82mmShowers | 0.68mmShowers | 0.39mmShowers | 1.6mmShowers | 1.09mmShowers | 0.62mmShowers | 0mmNone | 1.14mmShowers | 2.75mmModerate | 4.37mmModerate | 3.67mmShowers | 2.96mmShowers | 3.26mmShowers | 3.55mmModerate | 3.49mmModerate | 3.43mmModerate | 4.75mmModerate | 6.06mmHeavy | 5.57mmHeavy | 5.07mmHeavy | 4.82mmShowers | 4.56mmModerate | 3.99mmModerate | 3.42mmShowers | 3mmShowers | 2.58mmShowers | 2.42mmShowers | 2.27mmShowers | 2.54mmShowers | 2.81mmModerate | 3.04mmModerate | 3.27mmModerate | 2.92mmModerate | 2.57mmModerate | 2.74mmModerate | 2.92mmModerate | 2.52mmModerate | 2.13mmModerate | 2.07mmModerate | 2.01mmModerate | 2.09mmModerate | 2.16mmModerate | 2.52mmModerate | 2.88mmModerate | 2.65mmModerate | 2.41mmModerate | 2.32mmModerate | 2.22mmModerate | 2.4mmModerate | 2.58mmModerate | 2.4mmModerate | 2.22mmModerate | 2.83mmModerate | 3.45mmModerate | 3.61mmModerate | 3.78mmModerate | 3.49mmShowers | 3.2mmModerate | 2.74mmShowers | 2.28mmShowers | 2.32mmShowers | 2.37mmModerate | 2.47mmModerate | 2.57mmModerate | 2.5mmModerate | 2.43mmShowers | 2.7mmShowers | 2.97mmShowers | 2.63mmShowers | 2.29mmShowers | 1.89mmShowers |
| 1010mb | 1008mb | 1007mb | 1006mb | 1005mb | 1004mb | 1003mb | 1002mb | 1001mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1002mb | 1003mb | 1004mb | 1004mb | 1004mb | 1004mb | 1005mb | 1005mb | 1006mb | 1006mb | 1007mb | 1007mb | 1007mb | 1008mb | 1008mb | 1009mb | 1009mb | 1009mb | 1008mb | 1007mb | 1006mb | 1005mb | 1004mb | 1004mb | 1005mb | 1006mb | 1006mb | 1005mb | 1004mb | 1001mb | 999mb | 1006mb | 1010mb | 1014mb | 1017mb | 1017mb | 1017mb | 1014mb | 1012mb | 1011mb | 1018mb | 1019mb | 1020mb | 1021mb | 1020mb | 1018mb | 1017mb | 1015mb | 1015mb | 1014mb | 1015mb | 1015mb | 1016mb | 1018mb | 1019mb | 1021mb | 1023mb | 1025mb | 1027mb | 1029mb | 1029mb | 1030mb | 1029mb | 1028mb | 1027mb | 1025mb | 1024mb | 1024mb | 1024mb | 1025mb | 1025mb | 1026mb | 1026mb | 1027mb | 1027mb | 1027mb | 1027mb | 1027mb | 1026mb | 1025mb | 1026mb | 1026mb | 1026mb | 1027mb | 1028mb | 1029mb | 1029mb | 1028mb | 1029mb | 1029mb | 1028mb | 1027mb | 1027mb | 1027mb | 1026mb | 1025mb | 1025mb | 1024mb | 1023mb | 1022mb | 1022mb |
99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 98% | 97% | 97% | 96% | 99% | 99% | 98% | 94% | 86% | 86% | 89% | 92% | 94% | 83% | 81% | 79% | 83% | 89% | 91% | 90% | 89% | 92% | 97% | 90% | 88% | 83% | 89% | 87% | 88% | 80% | 87% | 83% | 87% | 83% | 77% | 74% | 73% | 76% | 83% | 86% | 91% | 83% | 82% | 91% | 88% | 88% | 91% | 90% | 87% | 81% | 81% | 72% | 71% | 80% | 79% | 82% | 93% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 100% | 99% | 97% | 94% | 84% | 81% | 89% | 92% | 91% | 90% | 95% | 96% | 72% | 66% | 69% | 89% | 95% | 93% | 96% | 97% | 95% | 91% | 79% | 84% | 87% | 80% | 87% | 85% | 84% | 80% | 78% | 93% | 94% | 97% | 98% | 98% | 95% | 96% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 93% | 81% | 91% | 95% | 99% | 100% | 99% | 99% | 94% | 93% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 82% | 75% | 85% | 97% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 73% | 78% | 95% | 88% | 100% | 51% | 28% | 77% | 100% | 81% | 96% | 40% | 100% | 48% | 100% | 78% | 100% | 88% | 99% | 100% | 100% | 75% | 100% | 92% | 98% | 92% | 59% | 100% | 94% | 50% | 100% | 42% | 100% | 70% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96% | 16% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 100% | 40% | 74% | 65% | 100% | 100% | 100% | 36% | 44% | 34% | 58% | 81% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43% | 51% | 56% | 26% | 40% | 40% | 45% | 44% | 30% | 82% | 84% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58% | 63% | 55% | 40% | 100% | 29% | 20% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
7% | 7% | 3% | 7% | 8% | 4% | 8% | 8% | 7% | 8% | 12% | 12% | 6% | 16% | 18% | 15% | 12% | 15% | 22% | 22% | 11% | 22% | 32% | 8% | 16% | 6% | 8% | 12% | 15% | 32% | 16% | 32% | 32% | 32% | 32% | 12% | 35% | 15% | 8% | 8% | 8% | 15% | 22% | 11% | 15% | 15% | 15% | 16% | 12% | 6% | 6% | 12% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 7% | 7% | 3% | 30% | 30% | 22% | 32% | 10% | 0% | 7% | 10% | 10% | 7% | 0% | 0% | 17% | 17% | 0% | 10% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 12% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 10% | 0% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 7% | 0% | 7% | 7% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
The 14 day forecasts have recently been upgraded and are now updated up to 12 times a day. They use a blend of the Met Office UKV model along with our in house NetWx-SR and NetWx-MR models. This ensures the most acccurate forecasts possible. Hourly forecasts are available for the first 48 hours of the forecast, with three hourly forecasts after that.